OFENSIVA CENTURIONES
| Rango | Jugador | G | AVG | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Beltre | 2 | 0.714 | 8 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Jesus Santana | 2 | 0.667 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Geraldo Jimenez | 4 | 0.636 | 14 | 11 | 6 | 7 | 11 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | Omar Contreras | 2 | 0.600 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Amaury Rosario | 2 | 0.600 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Elias Canon | 4 | 0.545 | 14 | 11 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Cherys Garcia | 4 | 0.538 | 13 | 13 | 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Cornelio Angeles | 4 | 0.538 | 14 | 13 | 4 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 9 | Mikael Baez | 4 | 0.500 | 14 | 14 | 5 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | Oscar Rosario | 2 | 0.429 | 7 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Wilin Morla | 3 | 0.400 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Juan Cabada | 4 | 0.385 | 14 | 13 | 6 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Alison Diaz | 2 | 0.333 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | Pablo Encarnacion | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jorge Galan | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ygnacio Rodriguez | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Alexander Vargas | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Junior Perez | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jose Feliz | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Yahjairy Ramirez | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Claudio Abreu | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Elvis Aquino | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Hubert Matos | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Erys Tavarez | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Edison Restituyo | 1 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Julio Concepcion | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Luis Fabal | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jose Rolando Hernandez | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Eduard Santana | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Enrique Marrero | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Cesar Rodriguez | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jose Pascual Rodriguez | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Franklin Jimenez | 2 | 0.000 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

