OFENSIVA HURACANES
| Rango | Jugador | G | AVG | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frederick Almanzar | 1 | 0.667 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Erick Contreras | 3 | 0.667 | 9 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Sandy Perez | 1 | 0.667 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Carlos Piña | 2 | 0.500 | 7 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Jairon Paniagua | 1 | 0.500 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Manuel Cruz | 2 | 0.400 | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Enmanuel Fuster | 2 | 0.400 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Victor Camacho | 4 | 0.364 | 12 | 11 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | Henry Castaño | 2 | 0.333 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Danny Herrera | 4 | 0.308 | 15 | 13 | 7 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Wilbert Reyes | 2 | 0.286 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Victor Ramon | 2 | 0.250 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Alexander Bautista | 1 | 0.250 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Wilmer Veras | 2 | 0.250 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jean Carlos Rochet | 4 | 0.182 | 12 | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Antero Arias | 4 | 0.100 | 12 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 17 | Erick Santana | 1 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Milton Guerrero | 1 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Breilyn Concepcion | 1 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LANZADORES HURACANES
| Rango | Jugador | G | W | L | Sv | IP | BF | ERA | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antero Arias | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 42 | 7.86 | 13 | 11 | 2 | 11 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 |

