LIDERES EN CUADRANGULARES
| Rango | Jugador | equipo | G | HR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Ramirez | MONARCAS | 4 | 4 |
| 2 | Albert Cotes | INTOCABLES | 4 | 3 |
| 3 | Luis Aleman | TIBURONES | 4 | 3 |
| 4 | Junior Medina | MONARCAS | 4 | 3 |
| 5 | Arian Vasquez | FARAONES | 3 | 3 |
| 6 | Albert Feliz | JERARCAS | 4 | 3 |
| 7 | Wilfred Gonzalez | SANGRE NUEVA | 4 | 3 |
| 8 | Argenis Beltre | LEGENDARIOS | 3 | 3 |
| 9 | Ronny Martinez | IMPARABLES | 2 | 2 |
| 10 | Anderson Dominguez | IMPARABLES | 2 | 2 |
LIDERES EN CARRERAS REMOLCADAS
| Rango | Jugador | equipo | G | RBI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arian Vasquez | FARAONES | 3 | 11 |
| 2 | Adriel Duran | VIKINGOS | 4 | 11 |
| 3 | Geraldo Jimenez | CENTURIONES | 4 | 11 |
| 4 | Carlos Ramirez | MONARCAS | 4 | 10 |
| 5 | Luis Aleman | TIBURONES | 4 | 9 |
| 6 | Ronny Martinez | IMPARABLES | 2 | 8 |
| 7 | Pedro Marte | VETERANOS | 4 | 8 |
| 8 | Jose Lavandier | LEGENDARIOS | 3 | 8 |
| 9 | Junior Medina | MONARCAS | 4 | 8 |
| 10 | Edwin Garcia | PRINCIPES | 4 | 8 |
LIDERES EN CARRERAS ANOTADAS
| Rango | Jugador | equipo | G | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Argenis Beltre | LEGENDARIOS | 3 | 10 |
| 2 | Keisel Oviedo | VETERANOS | 4 | 9 |
| 3 | Carlos Ramirez | MONARCAS | 4 | 9 |
| 4 | Junior Medina | MONARCAS | 4 | 8 |
| 5 | Maiki Figueroa | GUERRERO | 2 | 7 |
| 6 | Danny Herrera | HURACANES | 4 | 7 |
| 7 | Ramses Rivera | GUERRERO | 4 | 6 |
| 8 | Javier Torres | GUERRERO | 4 | 6 |
| 9 | Pedro Marte | VETERANOS | 4 | 6 |
| 10 | Jose Casilla | ESPARTANOS | 4 | 6 |
LIDERES EN HITS
| Rango | Jugador | equipo | G | H |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Javier Torres | GUERRERO | 4 | 9 |
| 2 | Adriel Duran | VIKINGOS | 4 | 9 |
| 3 | Albert Feliz | JERARCAS | 4 | 8 |
| 4 | Kelvin Lapaix | VETERANOS | 4 | 8 |
| 5 | Luis Rojas | MONARCAS | 4 | 8 |
| 6 | Argenis Beltre | LEGENDARIOS | 3 | 8 |
| 7 | Junior Medina | MONARCAS | 4 | 7 |
| 8 | Cherys Garcia | CENTURIONES | 4 | 7 |
| 9 | Mikael Baez | CENTURIONES | 4 | 7 |
| 10 | Geraldo Jimenez | CENTURIONES | 4 | 7 |
LIDERES EN DOBLES
| Rango | Jugador | equipo | G | 2B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Marte | VETERANOS | 4 | 3 |
| 2 | Cherys Garcia | CENTURIONES | 4 | 3 |
| 3 | Maiki Figueroa | GUERRERO | 2 | 3 |
| 4 | Cornelio Angeles | CENTURIONES | 4 | 3 |
| 5 | Alfonso Peña | SOBREVIVIENTES | 4 | 3 |
| 6 | Aaron Villegas | IMPARABLES | 1 | 2 |
| 7 | Martin Beltre | CENTURIONES | 2 | 2 |
| 8 | William Lopez | SOBREVIVIENTES | 4 | 2 |
| 9 | Jean Ogando | MONARCAS | 4 | 2 |
| 10 | Luis Aleman | TIBURONES | 4 | 2 |
LIDERES EN TRIPLES
| Rango | Jugador | equipo | G | 3B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Enrique | IMPARABLES | 2 | 1 |
| 2 | Javier Torres | GUERRERO | 4 | 1 |
| 3 | Gregory Acevedo | JERARCAS | 3 | 1 |
| 4 | Jose Casilla | ESPARTANOS | 4 | 1 |
| 5 | Randy Cortorreal | JERARCAS | 4 | 1 |
| 6 | Jose Colon | MONARCAS | 4 | 1 |
| 7 | Cristian Jimenez | ESPARTANOS | 4 | 1 |
| 8 | Darlin Garcia | PRINCIPES | 2 | 1 |
| 9 | Robert Jimenez | INMORTALES | 3 | 1 |
| 10 | Luis Rojas | MONARCAS | 4 | 1 |
LIDERES EN BASES ROBADAS
| Rango | Jugador | equipo | G | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Darwin Bathel | INMORTALES | 3 | 2 |
| 2 | Roberto Feliz | PRINCIPES | 4 | 2 |
| 3 | Moises Mejia | VETERANOS | 4 | 2 |
| 4 | Waldry Ceballos | IMPARABLES | 2 | 1 |
| 5 | Nadiel Morillo | JERARCAS | 3 | 1 |
| 6 | Kelvin Valenzuela | IMPARABLES | 2 | 1 |
| 7 | Javier Torres | GUERRERO | 4 | 1 |
| 8 | Adriel Nova | JERARCAS | 4 | 1 |
| 9 | Luis David Pujols | TIBURONES | 2 | 1 |
| 10 | Randy Cortorreal | JERARCAS | 4 | 1 |
LIDERES EN JUEGOS GANADOS
| Rango | Jugador | equipo | G | W | L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julio Ramirez | ESPARTANOS | 4 | 3 | 0 |
| 2 | Merianny Tamarez | VETERANOS | 4 | 2 | 2 |
| 3 | Ronny Perez | TIBURONES | 4 | 2 | 1 |
| 4 | Gabriel Santos | LEGENDARIOS | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Jorge Perez | FARAONES | 3 | 2 | 1 |
| 6 | Jim Portatin | SANGRE NUEVA | 2 | 2 | 0 |
| 7 | Francisco Cotes | PRINCIPES | 3 | 2 | 1 |
| 8 | Luis David Pujols | TIBURONES | 2 | 1 | 0 |
| 9 | Luis Peña | TITANES | 4 | 1 | 2 |
| 10 | Manuel Garcia | TRABUCO | 2 | 1 | 1 |
LIDERES EN PONCHES
| Rango | Jugador | equipo | G | K |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Torres | MOPERIPA | 3 | 10 |
| 2 | Merianny Tamarez | VETERANOS | 4 | 9 |
| 3 | Ronny Perez | TIBURONES | 4 | 9 |
| 4 | Emilio Perez | MONARCAS | 2 | 7 |
| 5 | Luis David Pujols | TIBURONES | 2 | 6 |
| 6 | Jim Portatin | SANGRE NUEVA | 2 | 5 |
| 7 | Francisco Cotes | PRINCIPES | 3 | 5 |
| 8 | Luis Peña | TITANES | 4 | 4 |
| 9 | Julio Ramirez | ESPARTANOS | 4 | 4 |
| 10 | William Lopez | SOBREVIVIENTES | 4 | 3 |