VIKINGOS
vs
IMPARABLES


Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
julio 6, 2025 | 2:58 pm | LISOA | 2025 |
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIKINGOS | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 | 6 | 3 |
IMPARABLES | 4 | 0 | 8 | 3 | 3 | 18 | 10 | 2 | 5 |
VIKINGOS
Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SH | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean Mercado | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerald Segura | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jomar Rivera | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Lombert | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adriel Duran | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Luis Chittick | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neuris Bocio | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brian Feliz | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Junior Mendez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
total | 22 | 18 | 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Pitching | BB | SO | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brian Feliz | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3,00 | 28 | 15 | 7 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 |
John Burgos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 | 10 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
total | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 38 | 18 | 10 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 |
IMPARABLES
Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SH | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angel Luis Nuñez | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alex Gonzalez | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ronny Martinez | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Arturo Montas | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kelvin Valenzuela | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Anderson Dominguez | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waldry Ceballos | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Irwin Rosario | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Randy Pineda | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Manuel Enrique | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 38 | 26 | 18 | 10 | 13 | 2 | 1 | 2 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
Pitching | BB | SO | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Antonio Mendez | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5,00 | 25 | 7 | 5 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
total | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 25 | 7 | 5 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PA
AB
RBI
2B
3B
SO
HBP
SB
SH
SF
LOB
W
L
Sv
IP
BF
R
ER
K
H
BB
HB
BK
WP
HR
38 | 22 |
26 | 18 |
13 | 5 |
2 | 1 |
1 | 0 |
1 | 2 |
0 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
2 | 0 |
5 | 3 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
5 | 5 |
25 | 38 |
7 | 18 |
5 | 10 |
2 | 1 |
6 | 10 |
5 | 10 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 3 |
1 | 2 |