PRINCIPES
vs
SANGRE NUEVA


Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
julio 6, 2025 | 5:15 pm | LISOA | 2025 |
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRINCIPES | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | - | 7 | 5 | 1 | 7 |
SANGRE NUEVA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 |
PRINCIPES
Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SH | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johan Taveras | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Roberto Feliz | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sailon Ferreras | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edwin Garcia | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Randy Santana | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nilton Jimenez | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Francis Perez | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Amaurys Molina | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Darlin Garcia | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Sandoval | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
total | 29 | 24 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Pitching | BB | SO | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francis Perez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 26 | 5 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
total | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 26 | 5 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
SANGRE NUEVA
Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SH | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edgar De La Rosa | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ismael Feliz | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wilfred Gonzalez | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Edwin Arias | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Randy Marmolejos | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Starlin Alcantara | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eddy Jimenez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ever Sanchez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wellington Gonzalez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Darwin Mendez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jean Garcia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 26 | 23 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Pitching | BB | SO | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apolinar Martinez | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 29 | 7 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
total | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 29 | 7 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
PA
AB
RBI
2B
3B
SO
HBP
SB
SH
SF
LOB
W
L
Sv
IP
BF
R
ER
K
H
BB
HB
BK
WP
HR
26 | 29 |
23 | 24 |
5 | 6 |
1 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 2 |
0 | 0 |
1 | 0 |
3 | 7 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
5 | 6 |
29 | 26 |
7 | 5 |
4 | 5 |
1 | 1 |
5 | 6 |
5 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
1 | 2 |