TIBURONES
vs
VETERANOS


Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
julio 6, 2025 | 12:05 pm | LISOA | 2025 |
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIBURONES | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 |
VETERANOS | 3 | 2 | 6 | 0 | 8 | 19 | 11 | 0 | 8 |
TIBURONES
Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SH | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gregory Sosa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Corona | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Pineda | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Aleman | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rither Suero | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Albert Santana | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raymer Martinez | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ronny Perez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Willy Mercedes | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jean Reyes | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raymond Veras | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 22 | 20 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pitching | BB | SO | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rither Suero | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 12 | 6 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ronny Perez | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.67 | 30 | 13 | 5 | 1 | 5 | 12 | 0 | 0 | 5 | 1 |
total | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 42 | 19 | 11 | 1 | 11 | 15 | 0 | 0 | 5 | 1 |
VETERANOS
Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SH | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keisel Oviedo | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Engel Figueroa | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pedro Marte | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kelvin Lapaix | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ray Portorreal | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Moises Mejia | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Aneudy Porte | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gerald Pacheco | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Gil | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wellington Pacheco | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Lebron | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jean Barriento | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 42 | 27 | 19 | 11 | 19 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Pitching | BB | SO | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merianny Tamarez | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 22 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
total | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 22 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
PA
AB
RBI
2B
3B
SO
HBP
SB
SH
SF
LOB
W
L
Sv
IP
BF
R
ER
K
H
BB
HB
BK
WP
HR
42 | 22 |
27 | 20 |
19 | 5 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 3 |
0 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
8 | 1 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
5 | 5 |
22 | 42 |
6 | 19 |
6 | 11 |
3 | 1 |
6 | 11 |
2 | 15 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 5 |
1 | 1 |