MOPERIPA
vs
FARAONES
vs
FARAONESDetalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| julio 6, 2025 | 4:43 pm | LISOA | 2025 |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOPERIPA | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 6 | 10 | 0 | 6 |
| FARAONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
MOPERIPA
| Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Torres | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Iram Galan | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fermin Perez | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jose Cordones | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Eloy Filpo | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leandro Cuello | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Luis Solano | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jonathan Canario | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wilmer Perez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joel Heredia | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 27 | 24 | 6 | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Pitching | BB | SO | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Torres | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 24 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| total | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 24 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
FARAONES
| Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Castillo | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Franklin Herrera | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jose Feliz | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arian Vasquez | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Alberto Quezada | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Castillo | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jose Fabian | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Wilkin Castro | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Consoro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jorge Perez | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Winston Minaya | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 24 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Pitching | BB | SO | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorge Perez | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 27 | 6 | 6 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| total | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 27 | 6 | 6 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
PA
AB
RBI
2B
3B
SO
HBP
SB
SH
SF
LOB
W
L
Sv
IP
BF
R
ER
K
H
BB
HB
BK
WP
HR
| 24 | 27 |
| 21 | 24 |
| 0 | 6 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 4 | 6 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5 | 6 |
| 27 | 24 |
| 6 | 0 |
| 6 | 0 |
| 0 | 1 |
| 10 | 3 |
| 3 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 2 |
| 3 | 0 |