HURACANES
vs
JERARCAS


Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
julio 6, 2025 | 2:52 pm | LISOA | 2025 |
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HURACANES | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 6 | 1 | 7 |
JERARCAS | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | 16 | 0 | 7 |
HURACANES
Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SH | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Henry Castaño | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danny Herrera | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Wilbert Reyes | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Erick Santana | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frederick Almanzar | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Manuel Cruz | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jean Carlos Rochet | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antero Arias | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Victor Camacho | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Victor Ramon | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 30 | 24 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Pitching | BB | SO | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danny Herrera | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 36 | 11 | 10 | 1 | 16 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
total | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 36 | 11 | 10 | 1 | 16 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
JERARCAS
Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SH | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Randy Cortorreal | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Freddy Ventura | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adriel Nova | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angel Ventura | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Albert Feliz | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gregory Acevedo | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Paulino | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yerry German | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soniel Luna | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ruben Cuevas | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nadiel Morillo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 36 | 32 | 11 | 16 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Pitching | BB | SO | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freddy Ventura | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 30 | 5 | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 |
total | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 30 | 5 | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 |
PA
AB
RBI
2B
3B
SO
HBP
SB
SH
SF
LOB
W
L
Sv
IP
BF
R
ER
K
H
BB
HB
BK
WP
HR
36 | 30 |
32 | 24 |
9 | 5 |
2 | 1 |
1 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
7 | 7 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
6 | 6 |
30 | 36 |
5 | 11 |
5 | 10 |
0 | 1 |
6 | 16 |
6 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
4 | 2 |
0 | 2 |