PRINCIPES
vs
HURACANES
vs
HURACANESDetalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| julio 13, 2025 | 3:33 pm | LISOA | 2025 |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPES | 6 | 5 | 0 | 2 | 15 | 14 | 1 | 9 |
| HURACANES | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 6 |
PRINCIPES
| Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Randy Santana | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberto Feliz | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Edwin Garcia | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Juan Encarnacion | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gary Ortiz | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Edwin Andujar | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nilton Jimenez | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Francis Perez | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Willy Ramirez | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pablo Santana | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| total | 35 | 22 | 15 | 14 | 15 | 2 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| Pitching | BB | SO | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Cotes | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 23 | 5 | 3 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| total | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 23 | 5 | 3 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 |
HURACANES
| Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henry Castaño | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Danny Herrera | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manuel Cruz | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Carlos Piña | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victor Camacho | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Antero Arias | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jean Carlos Rochet | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Breilyn Concepcion | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wilmer Veras | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erick Contreras | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| total | 23 | 18 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Pitching | BB | SO | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antero Arias | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 7 | 7 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Danny Herrera | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 22 | 7 | 7 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| total | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.2 | 35 | 14 | 14 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 |
PA
AB
RBI
2B
3B
SO
HBP
SB
SH
SF
LOB
W
L
Sv
IP
BF
R
ER
K
H
BB
HB
BK
WP
HR
| 23 | 35 |
| 18 | 22 |
| 2 | 15 |
| 0 | 2 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 2 |
| 6 | 9 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 3.67 | 4 |
| 35 | 23 |
| 14 | 5 |
| 14 | 3 |
| 0 | 1 |
| 13 | 6 |
| 12 | 5 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 2 | 7 |
| 2 | 0 |