HURACANES
vs
PRINCIPES
vs
PRINCIPESDetalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| julio 13, 2025 | 5:34 pm | LISOA | 2025 |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HURACANES | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 12 | 10 | 0 | 2 |
| PRINCIPES | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 2 | 4 |
HURACANES
| Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Bautista | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enmanuel Fuster | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danny Herrera | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erick Contreras | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Antero Arias | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jean Carlos Rochet | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Victor Camacho | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sandy Perez | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wilmer Veras | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 30 | 27 | 12 | 10 | 11 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pitching | BB | SO | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danny Herrera | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 33 | 11 | 11 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| total | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 33 | 11 | 11 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
PRINCIPES
| Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Randy Santana | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberto Feliz | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Edwin Garcia | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Juan Encarnacion | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gary Ortiz | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edwin Andujar | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nilton Jimenez | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darlin Garcia | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pedro Sandoval | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Francis Perez | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Willy Ramirez | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raymel Vittini | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 32 | 28 | 11 | 13 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Pitching | BB | SO | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Cotes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.33 | 30 | 12 | 11 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| total | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.1 | 30 | 12 | 11 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 |
PA
AB
RBI
2B
3B
SO
HBP
SB
SH
SF
LOB
W
L
Sv
IP
BF
R
ER
K
H
BB
HB
BK
WP
HR
| 32 | 30 |
| 28 | 27 |
| 11 | 11 |
| 1 | 2 |
| 1 | 0 |
| 0 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 4 | 2 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5.33 | 6 |
| 30 | 33 |
| 12 | 11 |
| 11 | 11 |
| 2 | 0 |
| 10 | 13 |
| 3 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 6 | 1 |
| 2 | 2 |