CENTURIONES
vs
INMORTALES
vs
INMORTALESDetalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| julio 13, 2025 | 9:49 am | LISOA | 2025 |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTURIONES | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 11 | 3 | 6 |
| INMORTALES | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 4 |
CENTURIONES
| Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omar Contreras | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Amaury Rosario | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Geraldo Jimenez | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Elias Canon | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cornelio Angeles | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Franklin Jimenez | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mikael Baez | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesus Santana | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cherys Garcia | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wilin Morla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Cabada | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 30 | 28 | 6 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Pitching | BB | SO | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cornelio Angeles | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 31 | 9 | 4 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 31 | 9 | 4 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INMORTALES
| Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Jimenez | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kelvin Encarnacion | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victor Mora | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Omar Valdez | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Johelis Simono | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julio Hernandez | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julio Rodriguez | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Manuel Polanco | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francisco Morel | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Angel Lopez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Darwin Bathel | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| total | 31 | 26 | 9 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Pitching | BB | SO | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julio Rodriguez | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 30 | 6 | 5 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 30 | 6 | 5 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PA
AB
RBI
2B
3B
SO
HBP
SB
SH
SF
LOB
W
L
Sv
IP
BF
R
ER
K
H
BB
HB
BK
WP
HR
| 31 | 30 |
| 26 | 28 |
| 8 | 5 |
| 1 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 2 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 4 | 6 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 6 | 6 |
| 30 | 31 |
| 6 | 9 |
| 5 | 4 |
| 2 | 0 |
| 11 | 8 |
| 1 | 5 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |