CENTURIONES
vs
INTOCABLES
vs
INTOCABLESDetalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| julio 6, 2025 | 10:04 am | LISOA | 2025 |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTURIONES | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 13 | 15 | 5 | 9 |
| INTOCABLES | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 12 | 10 | 6 | 8 |
CENTURIONES
| Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Beltre | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Juan Cabada | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geraldo Jimenez | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Elias Canon | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alison Diaz | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cornelio Angeles | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mikael Baez | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Cherys Garcia | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Oscar Rosario | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edison Restituyo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wilin Morla | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 37 | 34 | 13 | 15 | 10 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Pitching | BB | SO | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alison Diaz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 34 | 12 | 7 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Cornelio Angeles | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.2 | 37 | 12 | 7 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 |
INTOCABLES
| Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delvi Antonio Estrella | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Bell De La Cruz | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jorge Aquino | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Luis Guzman | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Albert Cotes | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bolivar Clemente | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sirius Sandoval | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Amaury Diaz | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Julio Graciano | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cristian Garcia | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maycol Moreno | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| total | 37 | 30 | 12 | 10 | 9 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Pitching | BB | SO | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Guzman | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 37 | 13 | 6 | 3 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| total | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 37 | 13 | 6 | 3 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PA
AB
RBI
2B
3B
SO
HBP
SB
SH
SF
LOB
W
L
Sv
IP
BF
R
ER
K
H
BB
HB
BK
WP
HR
| 37 | 37 |
| 30 | 34 |
| 9 | 10 |
| 0 | 5 |
| 0 | 0 |
| 1 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 8 | 9 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5 | 5.67 |
| 37 | 37 |
| 13 | 12 |
| 6 | 7 |
| 3 | 1 |
| 15 | 10 |
| 3 | 6 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 2 |
| 1 | 3 |