IMPARABLES
vs
VIKINGOS
vs
VIKINGOSDetalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| julio 6, 2025 | 4:36 pm | LISOA | 2025 |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMPARABLES | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | - | 15 | 16 | 5 | 3 |
| VIKINGOS | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 | 3 | 5 |
IMPARABLES
| Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angel Luis Nuñez | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anderson Dominguez | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ronny Martinez | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Arturo Montas | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Gonzalez | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Aaron Villegas | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kelvin Valenzuela | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irwin Rosario | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Waldry Ceballos | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Manuel Enrique | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Perez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Randy Pineda | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 33 | 29 | 15 | 16 | 14 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Pitching | BB | SO | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Correa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,00 | 31 | 8 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| total | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 31 | 8 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
VIKINGOS
| Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean Mercado | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neuris Bocio | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gerald Segura | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Lombert | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adriel Duran | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Junior Mendez | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Chittick | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Joan Sosa | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| John Burgos | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Francis Santana | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 31 | 30 | 8 | 10 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Pitching | BB | SO | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miguel Lombert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| John Burgos | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,00 | 29 | 11 | 10 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| total | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 33 | 15 | 13 | 1 | 16 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 |
PA
AB
RBI
2B
3B
SO
HBP
SB
SH
SF
LOB
W
L
Sv
IP
BF
R
ER
K
H
BB
HB
BK
WP
HR
| 31 | 33 |
| 30 | 29 |
| 6 | 14 |
| 2 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 2 |
| 5 | 3 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5 | 6 |
| 33 | 31 |
| 15 | 8 |
| 13 | 2 |
| 1 | 0 |
| 16 | 10 |
| 2 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 4 | 4 |
| 5 | 1 |