INTOCABLES
vs
LEGENDARIOS


Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
julio 13, 2025 | 6:19 pm | LISOA | 2025 |
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTOCABLES | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 7 |
LEGENDARIOS | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 18 | 20 | 2 | 6 |
INTOCABLES
Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SH | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victorvel Recio | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bell De La Cruz | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Albert Cotes | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jorge Aquino | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Luis Guzman | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Delvi Antonio Estrella | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bolivar Clemente | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sirius Sandoval | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Richard Victoriano | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Julio Graciano | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 27 | 25 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Pitching | BB | SO | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Guzman | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 42 | 18 | 12 | 4 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
total | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 42 | 18 | 12 | 4 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
LEGENDARIOS
Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SH | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eduardo Payan | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Alonso Calcaño | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Argenis Beltre | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Candido Acosta | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henry Cuevas | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Carlos Perez | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jose Guerra | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Lavandier | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gabriel Santos | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramon Segura | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
total | 42 | 39 | 18 | 20 | 16 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Pitching | BB | SO | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Santos | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 27 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 27 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PA
AB
RBI
2B
3B
SO
HBP
SB
SH
SF
LOB
W
L
Sv
IP
BF
R
ER
K
H
BB
HB
BK
WP
HR
42 | 27 |
39 | 25 |
16 | 2 |
4 | 1 |
0 | 0 |
4 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
6 | 7 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
6 | 6 |
27 | 42 |
2 | 18 |
2 | 12 |
0 | 4 |
9 | 20 |
1 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 2 |