JERARCAS
vs
HURACANES


Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
julio 6, 2025 | 5:58 pm | LISOA | 2025 |
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JERARCAS | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 8 | 8 | 5 |
HURACANES | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 13 | 12 | 1 | 11 |
JERARCAS
Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SH | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Randy Cortorreal | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Freddy Ventura | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adriel Nova | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Albert Feliz | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ambiorix Sanchez | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Angel Ventura | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peter Vasquez | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yoel Encarnacion | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Melvin Feliz | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Oscar Medina | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruben Cuevas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 29 | 27 | 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Pitching | BB | SO | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freddy Ventura | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 42 | 13 | 5 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
total | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 42 | 13 | 5 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
HURACANES
Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SH | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Piña | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Danny Herrera | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wilbert Reyes | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Erick Contreras | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Enmanuel Fuster | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Antero Arias | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jairon Paniagua | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Jean Carlos Rochet | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victor Camacho | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Victor Ramon | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Milton Guerrero | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 42 | 37 | 13 | 12 | 12 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
Pitching | BB | SO | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antero Arias | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 29 | 6 | 4 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
total | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 29 | 6 | 4 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
PA
AB
RBI
2B
3B
SO
HBP
SB
SH
SF
LOB
W
L
Sv
IP
BF
R
ER
K
H
BB
HB
BK
WP
HR
42 | 29 |
37 | 27 |
12 | 4 |
3 | 2 |
0 | 0 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 2 |
0 | 0 |
1 | 0 |
11 | 5 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
6 | 6 |
29 | 42 |
6 | 13 |
4 | 5 |
2 | 0 |
8 | 12 |
2 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 2 |
1 | 2 |