JERARCAS
vs
SANGRE NUEVA
vs
SANGRE NUEVADetalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| julio 13, 2025 | 11:59 am | LISOA | 2025 |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JERARCAS | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 14 | 15 | 0 | 6 |
| SANGRE NUEVA | 2 | 0 | 9 | 1 | 2 | 2 | 16 | 16 | 4 | 7 |
JERARCAS
| Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nadiel Morillo | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Randy Cortorreal | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Angel Ventura | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ambiorix Sanchez | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adriel Nova | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jefrey Encarnacion | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Albert Feliz | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gregory Acevedo | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Daury Perez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yoel Encarnacion | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yerry German | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Paulino | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Melvin Feliz | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 38 | 36 | 14 | 15 | 12 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Pitching | BB | SO | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yerry German | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 | 6 | 6 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Luis Paulino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 | 10 | 10 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| total | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 41 | 16 | 16 | 0 | 16 | 9 | 0 | 0 | 2 | 6 |
SANGRE NUEVA
| Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starlin Alcantara | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jean Garcia | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wilfred Gonzalez | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Randy Marmolejos | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Julio Gomez | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ismael Feliz | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Wellington Gonzalez | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jorge Jimenez | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Rodriguez | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edgar De La Rosa | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darwin Mendez | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| total | 41 | 32 | 16 | 16 | 16 | 1 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Pitching | BB | SO | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jim Portatin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 38 | 14 | 11 | 4 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| total | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 38 | 14 | 11 | 4 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
PA
AB
RBI
2B
3B
SO
HBP
SB
SH
SF
LOB
W
L
Sv
IP
BF
R
ER
K
H
BB
HB
BK
WP
HR
| 41 | 38 |
| 32 | 36 |
| 16 | 12 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 4 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 7 | 6 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 6 | 6 |
| 38 | 41 |
| 14 | 16 |
| 11 | 16 |
| 4 | 0 |
| 15 | 16 |
| 2 | 9 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 2 |
| 6 | 6 |