LEGENDARIOS
vs
INTOCABLES
vs
INTOCABLESDetalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| julio 13, 2025 | 3:48 pm | LISOA | 2025 |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEGENDARIOS | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 | 13 | 4 | 9 |
| INTOCABLES | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 16 | 20 | 3 | 9 |
LEGENDARIOS
| Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eduardo Payan | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Henry Cuevas | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Alonso Calcaño | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Argenis Beltre | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Candido Acosta | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jhon Morillo | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Guerra | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Lavandier | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ramon Segura | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Carlos Perez | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 36 | 31 | 10 | 13 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Pitching | BB | SO | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jhon Morillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 10 | 9 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Carlos Perez | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 20 | 6 | 5 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| total | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 43 | 16 | 14 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
INTOCABLES
| Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victorvel Recio | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Bell De La Cruz | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Albert Cotes | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jorge Aquino | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Luis Guzman | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Delvi Antonio Estrella | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Bolivar Clemente | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Amaury Diaz | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wilberto Guerrero | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sirius Sandoval | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Julio Graciano | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| total | 43 | 39 | 16 | 20 | 15 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Pitching | BB | SO | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Guzman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jorge Aquino | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 29 | 10 | 5 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| total | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 36 | 10 | 5 | 1 | 13 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
PA
AB
RBI
2B
3B
SO
HBP
SB
SH
SF
LOB
W
L
Sv
IP
BF
R
ER
K
H
BB
HB
BK
WP
HR
| 43 | 36 |
| 39 | 31 |
| 15 | 9 |
| 4 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 9 | 9 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 6 | 6 |
| 36 | 43 |
| 10 | 16 |
| 5 | 14 |
| 1 | 0 |
| 13 | 20 |
| 4 | 4 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 2 | 1 |
| 0 | 5 |