MONARCAS
vs
TRABUCO


Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
julio 6, 2025 | 12:49 pm | LISOA | 2025 |
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONARCAS | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 13 | 12 | 1 | 9 |
TRABUCO | 4 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 15 | 19 | 2 | 9 |
MONARCAS
Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SH | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Colon | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Junior Medina | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Ramirez | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Franklin Diaz | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Taveras | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pedro Bido | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Luis Rojas | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jean Ogando | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Victor Mendez | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Pinales | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 40 | 31 | 13 | 12 | 12 | 1 | 1 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Pitching | BB | SO | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedro Bido | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 4 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Carlos Pinales | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 28 | 11 | 11 | 1 | 14 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 |
total | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 42 | 15 | 15 | 1 | 19 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 |
TRABUCO
Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SH | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omar Suero | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luigy Reynoso | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Alejandro Benitez | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cesar Corporan | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jenzel Peñalo | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kendry Vizcaino | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Johan Torres | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Manuel Garcia | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Carlos Gomez | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
total | 42 | 36 | 15 | 19 | 15 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Pitching | BB | SO | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manuel Garcia | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 40 | 13 | 13 | 2 | 12 | 11 | 0 | 0 | 4 | 3 |
total | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 40 | 13 | 13 | 2 | 12 | 11 | 0 | 0 | 4 | 3 |
PA
AB
RBI
2B
3B
SO
HBP
SB
SH
SF
LOB
W
L
Sv
IP
BF
R
ER
K
H
BB
HB
BK
WP
HR
42 | 40 |
36 | 31 |
15 | 12 |
0 | 1 |
0 | 1 |
1 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
9 | 9 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
6 | 6 |
40 | 42 |
13 | 15 |
13 | 15 |
2 | 1 |
12 | 19 |
11 | 6 |
0 | 0 |
0 | 0 |
4 | 3 |
3 | 3 |