MONARCAS
vs
VETERANOS
vs
VETERANOSDetalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| julio 13, 2025 | 2:48 pm | LISOA | 2025 |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONARCAS | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 12 | 12 | 1 | 11 |
| VETERANOS | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 1 | 9 |
MONARCAS
| Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Colon | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Junior Medina | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Ramirez | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Franklin Diaz | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pedro Bido | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Luis Rojas | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Carlos Pinales | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Victor Mendez | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jean Ogando | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| total | 42 | 33 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Pitching | BB | SO | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emilio Perez | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 40 | 11 | 10 | 4 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 40 | 11 | 10 | 4 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VETERANOS
| Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keisel Oviedo | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pedro Marte | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kelvin Lapaix | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Engel Figueroa | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ray Portorreal | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moises Mejia | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerald Pacheco | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Aneudy Porte | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Maxi Tejeda | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Moreta | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elvin Villanueva | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andres Medina | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 40 | 34 | 11 | 14 | 11 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Pitching | BB | SO | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merianny Tamarez | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.67 | 42 | 11 | 10 | 2 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| total | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.2 | 42 | 11 | 10 | 2 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
PA
AB
RBI
2B
3B
SO
HBP
SB
SH
SF
LOB
W
L
Sv
IP
BF
R
ER
K
H
BB
HB
BK
WP
HR
| 40 | 42 |
| 34 | 33 |
| 11 | 12 |
| 2 | 0 |
| 0 | 0 |
| 4 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 9 | 11 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 6.67 | 7 |
| 42 | 40 |
| 11 | 11 |
| 10 | 10 |
| 2 | 4 |
| 12 | 14 |
| 9 | 6 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 4 | 0 |