SANGRE NUEVA
vs
JERARCAS


Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
julio 13, 2025 | 9:50 am | LISOA | 2025 |
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANGRE NUEVA | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | 10 | 7 | 3 | 0 |
JERARCAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
SANGRE NUEVA
Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SH | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Starlin Alcantara | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Jimenez | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ismael Feliz | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wilfred Gonzalez | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Darwin Mendez | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Randy Marmolejos | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Michael Rodriguez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wellington Gonzalez | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edgar De La Rosa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rayniel Leonardo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julio Gomez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jean Garcia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 25 | 19 | 10 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Pitching | BB | SO | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jim Portatin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
total | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JERARCAS
Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SH | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Randy Cortorreal | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peter Vasquez | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Albert Feliz | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angel Ventura | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gregory Acevedo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adriel Nova | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Paulino | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nadiel Morillo | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Yerry German | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oscar Medina | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 22 | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Pitching | BB | SO | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Paulino | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 25 | 10 | 10 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
total | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 25 | 10 | 10 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
PA
AB
RBI
2B
3B
SO
HBP
SB
SH
SF
LOB
W
L
Sv
IP
BF
R
ER
K
H
BB
HB
BK
WP
HR
22 | 25 |
20 | 19 |
0 | 10 |
0 | 1 |
0 | 0 |
1 | 2 |
0 | 0 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |
3 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
5 | 6 |
25 | 22 |
10 | 1 |
10 | 1 |
2 | 1 |
7 | 2 |
5 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
1 | 0 |