SANGRE NUEVA
vs
PRINCIPES


Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
julio 6, 2025 | 3:10 pm | LISOA | 2025 |
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANGRE NUEVA | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 |
PRINCIPES | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 7 | 9 | 2 | 9 |
SANGRE NUEVA
Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SH | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Starlin Alcantara | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ismael Feliz | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wilfred Gonzalez | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edwin Arias | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eddy Jimenez | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Edgar De La Rosa | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julio Gomez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ever Sanchez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starlin Vasquez | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jean Garcia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
total | 25 | 25 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pitching | BB | SO | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean Garcia | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 34 | 7 | 5 | 1 | 9 | 7 | 0 | 0 | 6 | 2 |
total | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 34 | 7 | 5 | 1 | 9 | 7 | 0 | 0 | 6 | 2 |
PRINCIPES
Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SH | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johan Taveras | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roberto Feliz | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sailon Ferreras | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Edwin Garcia | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Randy Santana | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nilton Jimenez | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francis Perez | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Amaurys Molina | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pedro Sandoval | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pablo Santana | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 34 | 27 | 7 | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Pitching | BB | SO | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francisco Cotes | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 25 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
total | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 25 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
PA
AB
RBI
2B
3B
SO
HBP
SB
SH
SF
LOB
W
L
Sv
IP
BF
R
ER
K
H
BB
HB
BK
WP
HR
34 | 25 |
27 | 25 |
6 | 5 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
9 | 2 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
6 | 6 |
25 | 34 |
5 | 7 |
5 | 5 |
2 | 1 |
5 | 9 |
0 | 7 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 6 |
5 | 2 |