TIBURONES
vs
VIKINGOS
vs
VIKINGOSDetalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| julio 13, 2025 | 10:03 am | LISOA | 2025 |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIBURONES | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | - | 7 | 8 | 0 | 3 |
| VIKINGOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 7 |
TIBURONES
| Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gregory Sosa | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Corona | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Franknewsvelt Rosario | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Aleman | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dayton Hernandez | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justice Contreras | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Albert Santana | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rither Suero | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ronny Perez | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Alberto Jimenez | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 25 | 23 | 7 | 8 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Pitching | BB | SO | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronny Perez | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.67 | 25 | 4 | 4 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Luis David Pujols | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.33 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 29 | 4 | 4 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 |
VIKINGOS
| Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean Mercado | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jomar Rivera | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henry Baez | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Adriel Duran | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Miguel Lombert | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Breylian Florimon | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Luis Chittick | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Joan Sosa | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John Burgos | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 29 | 20 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Pitching | BB | SO | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Burgos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 25 | 7 | 5 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| total | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 25 | 7 | 5 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PA
AB
RBI
2B
3B
SO
HBP
SB
SH
SF
LOB
W
L
Sv
IP
BF
R
ER
K
H
BB
HB
BK
WP
HR
| 29 | 25 |
| 20 | 23 |
| 3 | 6 |
| 0 | 3 |
| 0 | 0 |
| 4 | 1 |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 7 | 3 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 5 | 6 |
| 25 | 29 |
| 7 | 4 |
| 5 | 4 |
| 1 | 4 |
| 8 | 3 |
| 2 | 9 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 5 |
| 1 | 0 |