TRABUCO
vs
MONARCAS
vs
MONARCASDetalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| julio 6, 2025 | 10:34 am | LISOA | 2025 |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRABUCO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 9 |
| MONARCAS | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 13 | 14 | 2 | 8 |
TRABUCO
| Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omar Suero | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Luigy Reynoso | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Alejandro Benitez | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Joaquin Florian | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cesar Corporan | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Manuel Garcia | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jenzel Peñalo | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Johan Torres | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Carlos Gomez | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kendry Vizcaino | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| total | 30 | 23 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Pitching | BB | SO | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manuel Garcia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 39 | 13 | 10 | 1 | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| total | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 39 | 13 | 10 | 1 | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |
MONARCAS
| Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Colon | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Junior Medina | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Ramirez | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Franklin Diaz | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pedro Bido | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Luis Rojas | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jose Taveras | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Victor Mendez | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jean Ogando | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Carlos Pinales | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| total | 39 | 34 | 13 | 14 | 12 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Pitching | BB | SO | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedro Bido | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 30 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| total | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 30 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 |
PA
AB
RBI
2B
3B
SO
HBP
SB
SH
SF
LOB
W
L
Sv
IP
BF
R
ER
K
H
BB
HB
BK
WP
HR
| 39 | 30 |
| 34 | 23 |
| 12 | 2 |
| 3 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 8 | 9 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 6 | 6 |
| 30 | 39 |
| 3 | 13 |
| 3 | 10 |
| 3 | 1 |
| 6 | 14 |
| 6 | 4 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 4 | 1 |
| 0 | 2 |