VETERANOS
vs
MONARCAS


Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
julio 13, 2025 | 4:54 pm | LISOA | 2025 |
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VETERANOS | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | - | 12 | 14 | 2 | 7 |
MONARCAS | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | 1 | 4 |
VETERANOS
Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SH | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keisel Oviedo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pedro Marte | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kelvin Lapaix | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Engel Figueroa | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ray Portorreal | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Moises Mejia | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerald Pacheco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aneudy Porte | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maxi Tejeda | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aristides Solis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Moreta | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elvin Villanueva | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
total | 34 | 29 | 12 | 14 | 12 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Pitching | BB | SO | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merianny Tamarez | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 31 | 9 | 8 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
total | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 31 | 9 | 8 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
MONARCAS
Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SH | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Pinales | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Junior Medina | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Ramirez | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Franklin Diaz | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Luis Rojas | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emilio Perez | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Bido | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jean Ogando | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Colon | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Marcos Sierra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Victor Mendez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 31 | 29 | 9 | 10 | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Pitching | BB | SO | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emilio Perez | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 34 | 12 | 9 | 3 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
total | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 34 | 12 | 9 | 3 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PA
AB
RBI
2B
3B
SO
HBP
SB
SH
SF
LOB
W
L
Sv
IP
BF
R
ER
K
H
BB
HB
BK
WP
HR
31 | 34 |
29 | 29 |
8 | 12 |
3 | 3 |
0 | 0 |
2 | 3 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
4 | 7 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
5 | 6 |
34 | 31 |
12 | 9 |
9 | 8 |
3 | 2 |
14 | 10 |
5 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 2 |
1 | 3 |