VETERANOS
vs
TIBURONES
vs
TIBURONESDetalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| julio 6, 2025 | 10:00 am | LISOA | 2025 |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VETERANOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| TIBURONES | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 12 | 12 | 1 | 6 |
VETERANOS
| Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keisel Oviedo | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pedro Marte | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kelvin Lapaix | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ray Portorreal | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Moises Mejia | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Jean Barriento | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aneudy Porte | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gerald Pacheco | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kelvin Payamps | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Engel Figueroa | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Tavarez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Moreta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 27 | 21 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 |
| Pitching | BB | SO | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merianny Tamarez | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 36 | 12 | 2 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| total | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 36 | 12 | 2 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
TIBURONES
| Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gregory Sosa | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Corona | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Pineda | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Aleman | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nelson Jimenez | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Albert Santana | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rither Suero | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jean Reyes | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ronny Perez | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Juan Romero | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| total | 36 | 34 | 12 | 12 | 10 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Pitching | BB | SO | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronny Perez | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 27 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| total | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 27 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
PA
AB
RBI
2B
3B
SO
HBP
SB
SH
SF
LOB
W
L
Sv
IP
BF
R
ER
K
H
BB
HB
BK
WP
HR
| 36 | 27 |
| 34 | 21 |
| 10 | 4 |
| 3 | 1 |
| 0 | 0 |
| 2 | 6 |
| 0 | 0 |
| 0 | 4 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 6 | 4 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 6 | 6 |
| 27 | 36 |
| 5 | 12 |
| 4 | 2 |
| 6 | 2 |
| 5 | 12 |
| 5 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 2 | 1 |
| 0 | 3 |