VIKINGOS
vs
TIBURONES
vs
TIBURONESDetalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| julio 13, 2025 | 11:51 am | LISOA | 2025 |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIKINGOS | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 13 | 1 | 8 |
| TIBURONES | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12 | 3 | 6 |
VIKINGOS
| Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miguel Lombert | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jomar Rivera | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Henry Baez | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Adriel Duran | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Adrian Hernandez | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Breylian Florimon | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Francis Santana | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Luis Chittick | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jean Mercado | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John Burgos | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| total | 33 | 32 | 7 | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Pitching | BB | SO | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Burgos | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.67 | 31 | 8 | 8 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| total | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.2 | 31 | 8 | 8 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
TIBURONES
| Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gregory Sosa | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Corona | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Franknewsvelt Rosario | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Aleman | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Raymer Martinez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alberto Jimenez | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Luis David Pujols | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Rither Suero | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jean Reyes | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cesar Adames | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ronny Perez | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dayton Hernandez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 31 | 29 | 8 | 12 | 8 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Pitching | BB | SO | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis David Pujols | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 33 | 7 | 6 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| total | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 33 | 7 | 6 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
PA
AB
RBI
2B
3B
SO
HBP
SB
SH
SF
LOB
W
L
Sv
IP
BF
R
ER
K
H
BB
HB
BK
WP
HR
| 31 | 33 |
| 29 | 32 |
| 8 | 6 |
| 1 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 4 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 6 | 8 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 6 | 5.67 |
| 33 | 31 |
| 7 | 8 |
| 6 | 8 |
| 4 | 0 |
| 13 | 12 |
| 1 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 3 | 1 |
| 0 | 4 |