OFENSIVA LEGENDARIOS
| Rango | Jugador | G | AVG | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christopher Perez | 1 | 1.000 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Argenis Beltre | 3 | 0.889 | 13 | 9 | 10 | 8 | 7 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Eduardo Payan | 2 | 0.667 | 9 | 9 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Carlos Perez | 3 | 0.667 | 12 | 9 | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | Alonso Calcaño | 2 | 0.625 | 9 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Candido Acosta | 2 | 0.571 | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Jose Lavandier | 3 | 0.556 | 11 | 9 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | Jhon Morillo | 2 | 0.444 | 9 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Maikel Feliz | 1 | 0.400 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ramon Segura | 3 | 0.333 | 10 | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | Gabriel Santos | 2 | 0.333 | 8 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Jose Guerra | 3 | 0.222 | 12 | 9 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | Henry Cuevas | 3 | 0.182 | 13 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | Victor Toribio | 1 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Avelino Diaz | 1 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LANZADORES LEGENDARIOS
| Rango | Jugador | G | W | L | Sv | IP | BF | ERA | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Santos | 2 | 2 | 0 | 0 | 11.1 | 57 | 3.15 | 8 | 7 | 2 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Jhon Morillo | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 35 | 23.44 | 18 | 15 | 0 | 19 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 |

