OFENSIVA TIBURONES
| Rango | Jugador | G | AVG | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cesar Adames | 1 | 1.000 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Nelson Jimenez | 1 | 1.000 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Franknewsvelt Rosario | 2 | 0.667 | 6 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Luis Aleman | 4 | 0.556 | 12 | 9 | 5 | 5 | 9 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Justice Contreras | 1 | 0.500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Willy Mercedes | 1 | 0.500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Raymer Martinez | 2 | 0.500 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Ronny Perez | 4 | 0.444 | 9 | 9 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | Luis David Pujols | 2 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Luis Pineda | 2 | 0.333 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Juan Romero | 1 | 0.333 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Rither Suero | 4 | 0.300 | 10 | 10 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Daniel Corona | 4 | 0.273 | 12 | 11 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Jean Reyes | 3 | 0.250 | 8 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Gregory Sosa | 4 | 0.200 | 12 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Alberto Jimenez | 2 | 0.200 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Albert Santana | 3 | 0.143 | 8 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Raymond Veras | 1 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Dayton Hernandez | 2 | 0.000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LANZADORES TIBURONES
| Rango | Jugador | G | W | L | Sv | IP | BF | ERA | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronny Perez | 4 | 2 | 1 | 0 | 14.1 | 82 | 4.61 | 22 | 13 | 9 | 13 | 26 | 0 | 0 | 12 | 1 |
| 2 | Luis David Pujols | 2 | 1 | 0 | 1 | 7.1 | 37 | 4.23 | 7 | 6 | 6 | 13 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Rither Suero | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 12 | 27.27 | 6 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |

